- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到43套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏126萬(wàn)8770.71元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.66㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏95萬(wàn)7279.69元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130.50㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏84萬(wàn)6446.66元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130.30㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
-
加入對(duì)比收藏45萬(wàn)3461.54元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)3538.46元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏97萬(wàn)6998.05元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.61㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏137萬(wàn)9883.85元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.61㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏116萬(wàn)8139.21元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
加入對(duì)比收藏69.5萬(wàn)5148.15元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|135㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)7718.21元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏107.2萬(wàn)7521.75元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏87萬(wàn)6304.35元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6153.85元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏86萬(wàn)6417.91元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏103萬(wàn)7227.06元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
加入對(duì)比收藏74萬(wàn)5174.83元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5244.76元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)5918.40元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.62㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
