- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到317套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏41萬(wàn)3459.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.50㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)4299.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏53萬(wàn)4468.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.60㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6807.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|129.27㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏97萬(wàn)6998.05元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.61㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏137萬(wàn)9883.85元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.61㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏44.08萬(wàn)3727.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3275.86元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
加入對(duì)比收藏42.8萬(wàn)4115.38元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|104㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5327元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.02㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏6.5萬(wàn)700.20元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|92.83㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|石空鎮(zhèn)
-
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4676.87元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117.60㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
加入對(duì)比收藏66萬(wàn)5564.92元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|118.60㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)7928.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|138.74㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓南街中衛(wèi)中學(xué)東邊
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
