- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到345套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4119.29元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121.38㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|迎賓大道以西、平安東路以南
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4198.86元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|119.08㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|鼓樓西街沙以北、新墩北街以西
-
-
加入對(duì)比收藏53萬(wàn)4702.75元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|112.70㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|衛(wèi)謝路以東
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4973.89元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.63㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|團(tuán)結(jié)路
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4890.77元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.68㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4385.96元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|114㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)5373.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|111.66㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|懷遠(yuǎn)南路與豐安東路交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)5263.16元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|114㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|觀(guān)園一號(hào)
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4360.58元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|126.13㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|東方紅小區(qū)東區(qū)
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4524.89元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.50㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|衛(wèi)謝路以東
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4453.08元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|123.51㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4855.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|123.56㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
